Δράση 2
Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
Η Δράση ήταν ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης μέχρι την Παρασκευή 22.03.2024 και ώρα 15:00.
Ποσοστό ενίσχυσης:
από 10% έως 50%
Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού
από 50.000 € έως 650.000€
Ημερομηνία Επιλεξιμότητας δαπανών:
από την ΑΙΤΗΣΗ
Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου:
Δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
Καθεστώς Ενίσχυσης:
Κανονισμού ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ)
Διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων:
FiFo
Ένταση (%) ενίσχυσης με καθεστώς ΓΑΚ
Ένταση (%) ενίσχυσης με βάση το Άρθρο 14 ΓΚΑΚ | |||||
Επιλέξιμες Δαπάνες | Περιφέρειες / Περιφερειακές Ενότητες για τις οποίες η ενίσχυση χορηγείται με το αρ. 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 | ||||
Δημόσια Επιχορήγηση (%) | Ιδιωτική Συμμετοχή (%) | ||||
Μεσαίες Επιχειρήσεις | Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις | Μεσαίες Επιχειρήσεις | Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις | ||
1. Δαπάνες Εξοπλισμού 2. Δαπάνες Λογισμικού | Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ανατ. Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος | 50% | 50% | 50% | 50% |
Νότιο Αιγαίο | 40% | 50% | 60% | 50% | |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 25% | 35% | 75% | 65% | |
Ανατολική Αττική | 35% | 45% | 65% | 55% | |
Δυτική Αττική | 35% | 45% | 65% | 55% | |
Πειραιάς, Νήσοι | 35% | 45% | 65% | 55% |
Επισημαίνεται ότι το άρθρο 17 καλύπτει τις επιλέξιμες δαπάνες των επιχειρήσεων του Κεντρικού, του Βόρειου και του Νότιου Τομέα των Αθηνών μόνο.
Ένταση Ενισχύσεων (Άρθρο 17 ΓΚΑΚ) | ||||
Επιλέξιμες Δαπάνες (Σύμφωνα με το Άρθρο 17) | Δημόσια Επιχορήγηση (%) έως | Ιδιωτική Συμμετοχή (%) έως | ||
Μεσαίες Επιχειρήσεις | Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις | Μεσαίες Επιχειρήσεις | Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις | |
1.Δαπάνες Εξοπλισμού | Έως 10 % | Έως 20 % | Έως 90 % | Έως 80 % |
2.Δαπάνες Λογισμικού |
Για τις δαπάνες που ενισχύονται βάσει του Άρθρου 18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ» του ΓΚΑΚ, οι εντάσεις τους διαμορφώνονται ακολούθως:
Ένταση Ενισχύσεων (Άρθρο 18 ΓΚΑΚ) | ||||
Επιλέξιμες Δαπάνες (Σύμφωνα με το Άρθρο 18) | Δημόσια Επιχορήγηση (%) έως | Ιδιωτική Συμμετοχή (%) έως | ||
Μεσαίες Επιχειρήσεις | Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις | Μεσαίες Επιχειρήσεις | Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις | |
1.Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών | Έως 50 % | Έως 50 % | Έως 50 % | Έως 50 % |
Βασικές Προϋποθέσεις
Ελάχιστος αριθμός ΕΜΕ:
5
Η επένδυση να αφορά αποκλειστικά σε ΚΑΔ που περιέχονται στο Παράρτημα XI – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας Πρόσκλησης.